
Week 13 BCS Rankings
Even Coach Saban knows we're still #1 in the BCS rankings, but after Stanford was knocked off by Southern Cal, what do the new BCS rankings look like?
| 1 | Alabama | .9914 |
| 2 | Florida State | .9661 |
| 3 | Ohio State | .8869 |
| 4 | Baylor | .8856 |
| 5 | Oregon | .7917 |
| 6 | Auburn | .7860 |
| 7 | Clemson | .7681 |
| 8 | Missouri | .7231 |
| 9 | Stanford | .6238 |
| 10 | Oklahoma State | .5890 |
| 11 | South Carolina | .5883 |
| 12 | Texas A&M | .5394 |
| 13 | Michigan State | .4646 |
| 14 | UCLA | .4615 |
| 15 | Fresno State | .4134 |
| 16 | Northern Illinois | .3729 |
| 17 | Arizona State | .3414 |
| 18 | UCF | .3033 |
| 19 | Wisconsin | .2907 |
| 20 | Oklahoma | .2760 |
| 21 | Louisville | .2664 |
| 22 | LSU | .2645 |
| 23 | USC | .1070 |
| 24 | Ole Miss | .1048 |
| 25 | Minnesota | .0604 |
More From Tide 100.9









